| 项目 | 参数说明 |
| 产品名称 | φ180 大型钼基台(钼料台 / 圆形钼平台) |
| 公称直径 | φ180mm |
| 常用厚度 | 10~30mm(支持定制) |
| 主流材质 | Mo1 纯钼(纯度≥99.95%)、MoLa 钼镧合金、TZM 钼钛锆合金 |
| 材料密度 | 10.2g/cm³ |
| 熔点 | 2610℃ |
| 平面度 | ≤0.02mm |
| 平行度 | ≤0.03mm |
| 表面粗糙度 | 磨光面 / 镜面(Ra≤0.8μm) |
| 耐温范围 | 长期使用:1800~2200℃;短时使用:≤2500℃ |
| 核心特性 | 耐高温、导热均匀、热膨胀系数低、真空环境低放气、耐酸碱腐蚀 |
| 标准表面处理 | 碱洗、机械磨光、镜面抛光、真空退火(可选) |
| 结构样式 | 平面款、带台阶款、带凹槽 / 通孔款(均可定制) |
| 适用场景 | MPCVD 金刚石生长、半导体外延设备、真空热处理炉、氢气烧结炉等高温高纯工况 |
优势:具有高纯度、耐高温、耐腐蚀等特性。钼基台采用高纯度钼材料制造,具有2620°C的高熔点、优异的热导率和耐腐蚀性,广泛应用于半导体制造、光学涂层、金刚石薄膜沉积等领域。
| 项目 | 参数说明 |
| 产品名称 | φ180 大型钼基台(钼料台 / 圆形钼平台) |
| 公称直径 | φ180mm |
| 常用厚度 | 10~30mm(支持定制) |
| 主流材质 | Mo1 纯钼(纯度≥99.95%)、MoLa 钼镧合金、TZM 钼钛锆合金 |
| 材料密度 | 10.2g/cm³ |
| 熔点 | 2610℃ |
| 平面度 | ≤0.02mm |
| 平行度 | ≤0.03mm |
| 表面粗糙度 | 磨光面 / 镜面(Ra≤0.8μm) |
| 耐温范围 | 长期使用:1800~2200℃;短时使用:≤2500℃ |
| 核心特性 | 耐高温、导热均匀、热膨胀系数低、真空环境低放气、耐酸碱腐蚀 |
| 标准表面处理 | 碱洗、机械磨光、镜面抛光、真空退火(可选) |
| 结构样式 | 平面款、带台阶款、带凹槽 / 通孔款(均可定制) |
| 适用场景 | MPCVD 金刚石生长、半导体外延设备、真空热处理炉、氢气烧结炉等高温高纯工况 |
优势:具有高纯度、耐高温、耐腐蚀等特性。钼基台采用高纯度钼材料制造,具有2620°C的高熔点、优异的热导率和耐腐蚀性,广泛应用于半导体制造、光学涂层、金刚石薄膜沉积等领域。